이용 시간 | 06:00 ~ 22:00 |
---|---|
공원 휴장 | 설/추석 연휴, 매주 목요일 |
주요 시설 |
축구장(인조잔디) 1면 풋살장(인조잔디) 1면 족구장 1면 농구장 2면 관리사무소 어린이놀이터, 화장실 |
운동장 예약 | 선착순 온라인 예약 - 유료 * 자세한 예약방법은 아래 "예약안내" 참고 |
* 체육공원 후문은 차량 출입 불가. (도보로만 출입가능)
운동장 | 사이즈 | 비고 |
---|---|---|
인조잔디 축구장 | 40m x 70m | - |
인조잔디 풋살장 | 40m x 20m | - |
농구장 | 15m x 28m | 코트 수 : 2면 |
족구장 | 9m x 18m | - |
※ 위 사항을 위반하였을 경우에는 공원 출입 및 운동장 사용에 제한을 받으실 수 있습니다.
구분 | 사용료 | ||
---|---|---|---|
이용시간 | 평일(목요일 휴장) | 주말&공휴일 | |
1부 | 07:00 ~ 09:00 | ₩ 30,000 | ₩ 50,000 |
2부 | 09:00 ~ 11:00 | ₩ 50,000 | 인천UTD 전용 |
3부 | 11:00 ~ 13:00 | ₩ 50,000 | |
4부 | 13:00 ~ 15:00 | ₩ 50,000 | ₩ 70,000 |
5부 | 15:00 ~ 17:00 | ₩ 50,000 | ₩ 70,000 |
6부 | 17:00 ~ 19:00 | 인천UTD 전용 | ₩ 70,000 |
7부 | 19:00 ~ 21:00 | ₩ 70,000 | ₩ 90,000 |
※ 7부 사용료에는 라이트 비용이 포함됩니다.
구분 | 사용료 | ||
---|---|---|---|
이용시간 | 평일(목요일 휴장) | 주말&공휴일 | |
1부 | 07:00 ~ 09:00 | ₩ 10,000 | ₩ 20,000 |
2부 | 09:00 ~ 11:00 | ₩ 10,000 | ₩ 20,000 |
3부 | 11:00 ~ 13:00 | ₩ 10,000 | ₩ 20,000 |
4부 | 13:00 ~ 15:00 | ₩ 10,000 | 인천UTD 전용 |
5부 | 15:00 ~ 17:00 | ₩ 10,000 | |
6부 | 17:00 ~ 19:00 | ₩ 10,000 | ₩ 20,000 |
7부 | 19:00 ~ 21:00 | 인천UTD 전용 | ₩ 30,000 |
※ 7부 사용료에는 라이트 비용이 포함됩니다.
이용시간 | 사용료 | |
---|---|---|
평일(목요일 휴장) | 주말&공휴일 | |
2시간 | ₩ 10,000 | ₩ 15,000 |
4시간 | ₩ 15,000 | ₩ 20,000 |
하루종일 | ₩ 25,000 | ₩ 35,000 |